カナ、iPhoneの充電器そろそろ買い替えたほうがいいんじゃない?
うん、付属の充電器だと遅いし…。今は「Anker」と「UGREEN」が人気らしいね。どっちがいいの?
どっちも有名だけど、方向性がちょっと違うんだ。比較してみよう!
目次
急速充電性能で選ぶならどっち?
項目 | Anker | UGREEN |
---|---|---|
最大出力(ラインナップ) | 20W / 30W / 45W / 65W / 100W / 140W など | 20W / 30W / 65W / 100W / 140W など |
iPhone最適帯 | 20〜30W(PD対応で安定) | 20〜30W(PD対応、PC併用にも強い) |
対応規格 | USB PD 3.0/3.1、PPS、(一部)QC | USB PD 3.0/3.1、PPS |
特徴 | iPhone充電の安定性・発熱管理に定評 | 多ポート・高出力モデルのコスパ良 |
どっちも速いけど、iPhoneならどっちがいいの?
iPhoneメインならAnkerのPD対応モデルが安定して速い。UGREENはPCやiPadも一緒に充電したい人向けだね。
サイズ・デザインの違い
比較項目 | Anker(Nano等) | UGREEN(Nexode等) |
---|---|---|
サイズ感 | 超小型(20〜30Wは指先サイズ級) | やや大きめだが高出力・多ポート対応 |
カラーバリエーション | ホワイト/ブラック/ブルー等が豊富 | グレー基調で落ち着いたトーン |
印象 | ポップで可愛い、持ち歩き向き | スタイリッシュでビジネスとの相性◎ |
かわいいデザインがいいならAnkerだね!
うん。UGREENはどちらかといえばビジネス向けって感じ。
実際にiPhoneでおすすめのモデル
ブランド | 製品名 | 主な特徴 | 想定用途 |
---|---|---|---|
Anker | Anker Nano 3(30W) | iPhone最速帯/超小型/旅行にも◎ | iPhone単体の最速充電 |
Anker | Anker 511 Charger (Nano Pro) | 20W定番/カラバリ豊富/軽量 | 軽量・サブ用に |
Anker | Anker 737 Charger(GaNPrime 120W) | 高出力・多ポート/PC・iPadも同時 | iPhone+iPad/ノートPC併用 |
UGREEN | Nexode 30W | 30W高出力/シンプル/コスパ良 | iPhone最速充電の定番 |
UGREEN | Nexode 65W GaN(C×2 + A×1) | 3台同時/PCもOK/価格バランス良 | iPhone+iPad/PCの同時充電 |
UGREEN | 100W GaN | 高出力/多デバイス一括 | 家・デスク据え置きに |
iPhoneだけならNano 3で十分そう!
うん。PCやiPadも使うならUGREEN Nexode 65Wのほうが便利だね。
MagSafe・Qi2ワイヤレス充電にも注目
ブランド | 代表シリーズ | 特徴 | 相性の良いiPhone世代 |
---|---|---|---|
Anker | MagGoシリーズ(スタンド/3-in-1/バッテリー) | Qi2対応モデルが充実/吸着安定/角度調整◎ | iPhone 12以降(特に15/16世代) |
UGREEN | MagSafe対応スタンド/パッド | デザイン性高め/角度自由/今後Qi2拡充見込み | iPhone 12以降 |
もしMagSafe充電派なら、AnkerのMagGoシリーズが安定してる。
UGREENはまだQi2対応が少ないんだね。今後に期待!
価格帯比較(目安)
用途/クラス | Anker | UGREEN |
---|---|---|
20Wクラス | 約2,000円前後 | 約1,800円前後 |
30Wクラス | 約2,500〜3,000円 | 約2,200〜2,800円 |
65W以上(多ポート) | 約5,000〜8,000円 | 約4,000〜6,000円 |
※価格は変動します。最新の実売価格は各ショップでご確認ください。 |
UGREENの方がちょっと安いかも?
そう。コスパ重視ならUGREEN、ブランド信頼と安定重視ならAnker。
まとめ:iPhoneユーザーならどっちを選ぶ?
ニーズ | おすすめブランド | モデル例 | 理由 |
---|---|---|---|
コンパクト重視 | Anker | Nano 3 / 511 Charger | 小型・軽量で携帯性が高い |
コスパ&多ポート | UGREEN | Nexode 65W / 100W | 多台同時と価格バランスが良い |
MagSafe(Qi2)派 | Anker | MagGo 3-in-1 / Stand | Qi2対応モデルが充実・安定吸着 |
iPhone+iPad/PC並行 | UGREEN | Nexode 65W以上 | 高出力で一括充電に強い |
結論、iPhoneメインならAnker。PCやiPadも充電したいならUGREENが最適!
うん、私はデザインもかわいいAnker Nano 3にする!
いい選択だね。充電器を変えるだけで、生活がちょっと快適になるよ!
※本記事の仕様・価格は執筆時点の一般的な情報です。モデル・在庫により異なる場合があります。最新の対応状況は公式ページまたは販売ページでご確認ください。